| Dozent: | Prof. Dr. Wolfgang Kühnel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprechstunde: Donnerstags, 11-12 Uhr / Thursday, 11-12 a.m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorlesung: | Mittwoch, 9.45 - 11.15 Uhr V57.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Donnerstag, 13.45 - 15.15 Uhr V7.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginn: 15.10.2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neu!!!   Link zur Vorlesung LAAG II im SS09   Neu!!! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulprüfung: | NEU!!!
Klausur mit
Lösungen, Die Klausureinsicht findet am 29.4 von 15:30-17:30 in Raum 7.530 statt !!!
| Sprechstunden zur Modulprüfung: | Terminänderung !!!   Freitag 20.3, Montag 23.3 und Freitag 27.3 von 11-13Uhr und 14-16Uhr in Zimmer 7.351, Pfaffenwaldring 57; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UND Mittwoch 25.3 von 10:30 bis 12Uhr und 13 bis 14:30Uhr
in
Raum 7.530, Pfaffenwaldring
57 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Übungen: | Dienstag, 9.45 - 11.15 Uhr oder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dienstag, 11.30
- 13.00 Uhr oder Mittwoch, 14.00 - 15.30 Uhr |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginn: 21.10.2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scheinkriterien: | 1) Teilnahme an den Präsenzübungen; 2) Bearbeitung der Übungsaufgaben; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) Präsentation von Lösungen in der Übung; 4) erfolgreiche Teilnahme an der Scheinklausur; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nähere Informationen gibt es hier! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scheinklausur: | Die Übungsscheinklausur (120 Min.) findet am Donnerstag, d. 15. Januar 2009 statt zur Vorlesungszeit, d.h. von 13:30 - 15:30 Uhr aber im Raum V47.01 (Hörsaal-Gebäude der Elektrotechnik) ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Downloads: | Skript zur Vorlesung aus dem WS07/08, Beweis von Satz 2.4-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Übungsblatt, 2. Übungsblatt, 3. Übungsblatt, 4. Übungsblatt, 5. Übungsblatt, 6. Übungsblatt, 7. Übungsblatt, 8. Übungsblatt, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Übungsblatt , 10.& 11. Übungsblatt , 12. Übungsblatt , 13. Übungsblatt , 14. Übungsblatt , 15. Übungsblatt (=Ferienblatt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lösung von Aufgabe 5(a), Lösung von Aufgabe 12(c), Lösung von Aufgabe 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Literatur: | G.Fischer, Lineare Algebra, Vieweg-Verlag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kowalsky, Michler: Lineare Algebra, de Gruyter 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greub, Werner H., Linear algebra, Springer 1981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| und etliche andere Bücher, die den Titel Lineare Algebra tragen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Außerdem findet man im Internet jede Menge an Skripten, Übungsaufgaben, etc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprechstunden der Tutoren: |
| Michael Straub | montags von 13 bis 14:00 Uhr in der Fachschaft Mathematik und | |
| Domenica Gusso | montags bis donnerstags von 13 bis 14:00 Uhr in der Cafeteria bei der Mensa | |
| Leo Margolis | ||
| Mohamed Ouerghemmi | ||
| Christian Appel | ||
| Marc-Stephen Wied | ||
| Armin Weiß | ||
| Nadine Wahr | ||
| Julian Feinauer | ||
| Kourosh Sanei Kashani | ||
| Han Qi | ||
| Weitere Personen: | Prof. Dr. Wolfgang Kühnel | |
| Zimmer: Pfaffenwaldring 57, 7.348 Telefon: (0711) 685-67042 E-Mail: kuehnel(at)mathematik.uni-stuttgart.de |
||
| Dr. Felipe Leitner | ||
| Zimmer: Pfaffenwaldring 57, 7.351 Telefon: (0711) 685-65315 E-Mail: leitner(at)mathematik.uni-stuttgart.de |
||