| Dozent: | Prof. Dr. Marcel Griesemer | ||||||||||||||||||||||||
| Sprechstunde: Montag 14.15 - 15.00 Uhr | |||||||||||||||||||||||||
| Assistent: | Dr. Jens Wirth | ||||||||||||||||||||||||
| Sprechstunde: Donnerstag 13.00 - 14.00 Uhr und nach Vereinbarung | |||||||||||||||||||||||||
| Vorlesung: | Montag, 11.30 - 13.00 Uhr in V47.02 | ||||||||||||||||||||||||
| Mittwoch, 11.45 - 13.15 Uhr in V57.03 | |||||||||||||||||||||||||
| Freitag, 11.30 - 13.00 Uhr in V47.02 (Änderung gegenüber VVZ!) | |||||||||||||||||||||||||
| Die erste Vorlesung wird am Mittwoch den 19. Oktober stattfinden. Der Termin am ersten Montag im Semester entfällt. | |||||||||||||||||||||||||
| Vortragsübung: | nach Ankündigung | ||||||||||||||||||||||||
| Termine: 15.11., 14:00 Uhr in V 47.02, Gleichungen, Ungleichungen und komplexe Zahlen 2.12., 11:30 Uhr in V 47.02, Konvergenz von Folgen und Reihen 16.12., 11:30 Uhr in V 47.02, Ausgewählte Aufgaben zu Blatt 1 bis 8, Fragestunde 17.1., 14:00 Uhr in V 47.02, Stetige Funktionen, Grenzwerte und Ableitungen 27.1., 11:30 Uhr in V 47.02, Ausgewählte Aufgaben zu Blatt 9 bis 12, Fragestunde 7.2., 14:00 Uhr in V 47.02, Integralrechnung | |||||||||||||||||||||||||
| Übungen: | Die Übungsmodalitäten und Scheinkriterien haben wir zu Spielregeln zusammengefaßt. | ||||||||||||||||||||||||
| Termine sind Mittwochs 14 Uhr, Donnerstags 9:45 Uhr und Donnerstags 11:30 Uhr. Bitte merken Sie sich die Gruppe, für welche Sie sich eingeschrieben haben. Ein Wechseln zwischen Übungsgruppen ist nur in begründeten Ausnahmefällen und bei freien Kapazitäten möglich. | |||||||||||||||||||||||||
Übungsblätter Bitte versehen Sie alle abzugebenden Bearbeitungen mit Name, Matrikelnummer und ihrer Gruppennummer. | |||||||||||||||||||||||||
| Blatt 1, Abgabe 24.10. | |||||||||||||||||||||||||
| Blatt 2, Abgabe 28.10., Vorlesung am 31.10. entfällt | |||||||||||||||||||||||||
| Blatt 3, Abgabe 7.11. | |||||||||||||||||||||||||
| Blatt 4, Abgabe 14.11. | |||||||||||||||||||||||||
| Blatt 5, Abgabe 21.11. | |||||||||||||||||||||||||
| Blatt 6, Abgabe 28.11. | |||||||||||||||||||||||||
| Blatt 7, Abgabe 5.12. | |||||||||||||||||||||||||
| Blatt 8, Abgabe 12.12. | |||||||||||||||||||||||||
| Blatt 9, keine Abgabe | |||||||||||||||||||||||||
| Blatt 10, Abgabe 9.1. | |||||||||||||||||||||||||
| Blatt 11, Abgabe 16.1. | |||||||||||||||||||||||||
| Blatt 12, Abgabe 23.1. | |||||||||||||||||||||||||
| Blatt 13, Abgabe 30.1., Aufgabe 2 bis zur jeweiligen Übung | |||||||||||||||||||||||||
| Blatt 14, Abgabe 6.2. | |||||||||||||||||||||||||
| Abfrage der Hausaufgaben-, Votier- und Testpunkte sowie der Scheinklausurergebnisse Scheine können ab 13. Februar im Sekretariat bei Frau Peter (Raum 8.345) abgeholt werden. | |||||||||||||||||||||||||
| Prüfungsvorbereitung: | |||||||||||||||||||||||||
| Zur Vorbereitung auf die Modulprüfung werden in der Semesterpause themenbezogene Sprechstunden angeboten. Die Sprechstunden finden jeweils von 13:00 Uhr bis 14:30 Uhr statt. Raum, Datum und Themen wie folgt: | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Prüfungen: | Scheinklausuren: | ||||||||||||||||||||||||
| 1. Klausur am Freitag 16.12.2011, 16.00 - 18.00 Uhr { Aufgaben } | |||||||||||||||||||||||||
| Raumeinteilung: nach Nachnamen, Buchstaben A-K in Raum V47.01, L-R in Raum V47.03 und S-Z in Raum V47.02 | |||||||||||||||||||||||||
| zugelassene Hilfsmittel: keine | |||||||||||||||||||||||||
| Klausureinsicht zur Sprechstunde am Mittwoch den 21.12. von 13:30 Uhr bis 17:30 Uhr, Ergebnisse ebenso über Tutoren erfragbar | |||||||||||||||||||||||||
| 2. Klausur am Samstag 28.1.2012, 9.30 - 11.30 Uhr { Aufgaben } { Punkteverteilung gesamt und je Aufgabe } | |||||||||||||||||||||||||
| Raumeinteilung: nach Nachnamen, Buchstaben A-Ro in Raum V53.01, Rr-Z in Raum V55.22 | |||||||||||||||||||||||||
| zugelassene Hilfsmittel: keine | |||||||||||||||||||||||||
| Klausureinsicht zur Sprechstunde am Mittwoch den 8.2. von 13:30 Uhr bis 17:30 Uhr, Ergebnisse ebenso über Tutoren erfragbar | |||||||||||||||||||||||||
| Prüfungsklausur am Freitag 23.3.2012, 8.00 - 10.00 Uhr { Aufgaben } | |||||||||||||||||||||||||
| Raumeinteilung: nach Nachnamen, Buchstaben A-Ki in Raum V11.01, Kj-Z in Raum V47.01 | |||||||||||||||||||||||||
| zugelassene Hilfsmittel: keine | |||||||||||||||||||||||||
| Klausureinsicht am Donnerstag den 12. April ab 13:00 Uhr in Raum 8.122 | |||||||||||||||||||||||||
| mündliche Prüfungsfortsetzungen für 2./3. Wiederholungsprüfungen am Donnerstag den 19. April. Anmeldung dazu persönlich oder per Email an J. Wirth. | |||||||||||||||||||||||||
| Sprechstunden: | Als Zusatzangebot bieten wir gemeinsam mit der Linearen Algebra weitere Sprechstunden an. | ||||||||||||||||||||||||
| Termine: Montag 14.00 - 16.00 Uhr (8.149), Mittwoch 14.00 - 17.00 Uhr (7.135) und Freitag 13.00 - 17.00 Uhr (7.527) | |||||||||||||||||||||||||
| WebForum: | Weiterhin bieten wir Ihnen ein WebForum an, welches über die ILIAS-Plattform zu erreichen ist. { Registrierungslink } | ||||||||||||||||||||||||
| Literatur: | Unvollständige Liste von Lehrbüchern zur Analysis: | ||||||||||||||||||||||||
| Skripte und Bücher in pdf-Form: | |||||||||||||||||||||||||
| Ch. Blatter, Analysis | |||||||||||||||||||||||||
| J. Pöschel, Etwas Analysis | |||||||||||||||||||||||||
| M. Griesemer, Analysis 1 (Stand: 10. Feb. 2012 / Passwort wie Poeschel-Skript) | |||||||||||||||||||||||||
| Lehrbücher: | |||||||||||||||||||||||||
| H.Amann, J.Escher: Analysis 1. {2. Auflage, Birkhäuser Verlag 2002} | |||||||||||||||||||||||||
| O.Forster: Analysis 1. {10. Auflage, Vieweg Verlag 2011} | |||||||||||||||||||||||||
| H.Heuser: Lehrbuch der Analysis. {15. Auflage, Teubner Verlag 2003} | |||||||||||||||||||||||||
| K.Königsberger: Analysis 1. {6. Auflage, Springer Verlag 2004} | |||||||||||||||||||||||||
| O.Steinbach, W.Wendland: Analysis: Integral- und Differentialrechnung.... {1. Auflage, Vieweg+Teubner Verlag 2005} | |||||||||||||||||||||||||
| W.Walter: Analysis 1. {7. Auflage, Springer Verlag 2004} | |||||||||||||||||||||||||
| W.Wade: An introduction to Analysis {Pearson/Education; International ed of 4th revised ed (2007)} | |||||||||||||||||||||||||
| Klassiker: | |||||||||||||||||||||||||
| T.Apostol: Mathematical Analysis, A modern approach to advanced calculus. {1. Auflage, Addison-Wesley 1957} | |||||||||||||||||||||||||
| R.Courant, F.John: Introduction to Calculus and Analysis, Bd. I-II. {Springer Verlag 1989} | |||||||||||||||||||||||||
| G.Fichtenholz: Differential- und Integralrechnung, Bd. 1-3. {12. Auflage. Verlag Harry Deutsch 1997} | |||||||||||||||||||||||||
| W.Rudin: Analysis. {Oldenbourg Verlag München 2008} |